Impacto sobre a qualidade do ar causado pelas emissoes da Usina Termoeletrica de Piratininga
Tipo | LIVRO | |
Título | Impacto sobre a qualidade do ar causado pelas emissoes da Usina Termoeletrica de Piratininga | |
Autor(es) | CETESB, Sao Paulo | |
Data Emissão | 1978 | |
Data Publicação | 1978 | |
Data de acesso | 2023-06-17T23:44:08Z | |
Formato | 24 | |
Idioma | pt-br | |
Tombo | 013087 | |
URI | 013087_Impacto-qualidade-ar-1978.pdf | |
URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2738 | |
Assuntos | Qualidade do ar | |
Assuntos | Dioxido de enxofre | |
Assuntos | Usinas termeletricas | |
Assuntos | Poluicao do ar | |
Assuntos | Poluentes atmosfericos | |
Assuntos | Poluicao industrial | |
Assuntos | RCET | |
Assuntos | Arquivo técnico | |
Classificação | 8402 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 013087_Impacto-qualidade-ar-1978.pdf
- Tamanho:
- 3.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: