Estudo da funcao ventilatoria em escolares vivendo em areas com diferentes niveis de poluicao do ar: determinacao de formulas de regressao linear para o estabelecimento de padroes da C.V.F., V.E.F.l, F.E.F.25-75 por cento baseados no estudo de 1865 criancas na faixa etaria de 7 a 12,9 anos
Tipo | LIVRO | |
Título | Estudo da funcao ventilatoria em escolares vivendo em areas com diferentes niveis de poluicao do ar: determinacao de formulas de regressao linear para o estabelecimento de padroes da C.V.F., V.E.F.l, F.E.F.25-75 por cento baseados no estudo de 1865 criancas na faixa etaria de 7 a 12,9 anos | |
Autor(es) | Ribeiro, Herval Pina | |
Autor(es) | CETESB, Sao Paulo | |
Autor(es) Secundário | Nogueira, Diogo Pupo | |
Data Emissão | 1976 | |
Data Publicação | 1976 | |
Data de acesso | 2023-06-17T23:50:20Z | |
Editor(es) | CETESB/FAPESP | |
Formato | 105 | |
Idioma | pt-br | |
Tombo | 004707 - 004708 | |
URI | 004707_Estudo-funcao-ventilatoria-escolares-1976.pdf | |
URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/2865 | |
Assuntos | Poluicao do ar | |
Assuntos | Efeitos sobre a saude | |
Assuntos | Criancas | |
Assuntos | Doencas respiratorias | |
Assuntos | RCET | |
Assuntos | Arquivo técnico | |
Classificação | 8501 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 004707_Estudo-funcao-ventilatoria-escolares-1976.pdf
- Tamanho:
- 15.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: