[Balança de precisão]
Localização | ESPAÇO DAS ÁGUAS; FUNDAÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA ENERGIA E SANEAMENTO; SABESP. Dossiê institucional: empresas de saneamento em São Paulo. São Paulo: SABESP, 2008. 32 p. Disponível em: memoriasabesp.sabesp.com.br/acervos/dossies /pdf. Acesso em: jul. 2020. | |
Tipo | TRIDIMENSIONAL | |
Título | [Balança de precisão] | |
Título Alternativo | Oertling | |
Autor(es) | Oertling | |
Data Emissão | [1939-1959?] | |
Data Publicação | [1939-1959?] | |
Data de acesso | 2023-06-06T11:29:11Z | |
Formato | 1 balança, madeira, vidro, retangular, A 47 x L 41,5 x P 23,5 cm | |
Formato | metal, plástico | |
Idioma | pt-br | |
Tombo | - 00018 | |
URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/39 | |
Assuntos | Laboratórios | |
Assuntos | Equipamentos | |
Assuntos | Instrumentos de precisão | |
Assuntos | Memória | |
Assuntos | História | |
Assuntos | Oertling, Ludwig (Instrument Maker 1818-1893) | |
Assuntos | RAE | |
Assuntos | Século XX | |
Assuntos | Década de 1920 | |
Assuntos | Década de 1930 | |
Classificação | CM-TRID-E/0086 | |
Descrição | Transcrição: MODEL. 62 F.M [Gravado em placa - Face superior] R. A. E. MA #8208; 1109 [Gravado em placa - Face superior] "Oertling" MADE IN ENGLAND [Gravado em placa - Face frontal] | |
Descrição | O governo do estado de São Paulo, pela Lei n. 62/1892, autorizou a rescisão do contrato que havia celebrado com a Companhia Cantareira e Esgotos em nov. 1890 devido à impossibilidade, declarada pela Cia., de levar adiante as obras contratadas. O Decreto n. 92/1892, declarava sem efeito o referido contrato, sendo os serviços de água e esgotos levados adiante pela Companhia, encampados pelo Estado. Para dirigir esses serviços públicos, foi criada a Repartição de Água e Esgotos da Capital (RAE), pelo Decreto n. 152-A, de 31/01/1893. Inicialmente foi subordinada à Superintendência de Obras Públicas da Secretaria de Agricultura, até 1898, quando se destaca. O Estado ampliou as aduções de água para abastecimento da Serra da Cantareira, e visando à captação e proteção das nascentes, adquiriu inúmeras áreas da região próxima, desapropriando várias fazendas na Serra, a partir de 1890. Esta área compõe a superfície atual do Parque Estadual da Serra da Cantareira, totalizando 7.916,2 hectares. As compras foram orientadas pela RAE. A área foi decretada “Reserva Florestal do Estado” e em 1963 tornou-se parque. Para dar encaminhamento às suas atividades de ampliação do sistema de adução de água da Serra da Cantareira, a RAE decidiu implantar do Tramway da Cantareira, uma estrada de ferro que ligava a Capital e a Serra da Cantareira, com o objetivo de transportar materiais de construção e equipamentos. Os estudos para essa implantação indicaram a estação do Pari como ponto de partida, para melhor combinação com a estrada de ferro inglesa e, como ponto final, foi indicado o local dos antigos reservatórios de acumulação (atual clube da Cantareira, da Associação SABESP). A RAE sofreu várias modificações e inicialmente não tinha diretor, ficando a cargo de um engenheiro-chefe, subordinado à Superintendência de Obras Públicas do Estado. Em 1898, foi criado o cargo de diretor, ocupado por vários profissionais: José Pereira Rebouças (1893-1898); Theodoro Sampaio (1898-1905); Augusto Figueiredo (1905-1906); Arthur Motta (1906-1936); entre outros, até o último Plínio Penteado Whitaker (1942-1954). Por meio da Lei estadual n. 2.627/1954, foi criado e organizado o Departamento de Água e Esgotos (DAE) e a RAE foi transformada em entidade autárquica. Plínio Whitaker torna-se diretor-geral do DAE. Instituições foram criadas e outras extintas ao longo da história das águas em São Paulo na sequência RAE, DAE, COMASP, SANESP, SAEC, FESB, CETESB, SABESP. O objeto pertenceu à RAE e foi usado nos seus laboratórios, posteriormente sendo doado para realização das análises ambientais ao CETESB - Centro Tecnológico de Saneamento Básico. |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 00018.jpg
- Tamanho:
- 707.83 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- 00018-1.jpg
- Tamanho:
- 618.52 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- 00018-2.jpg
- Tamanho:
- 537.56 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- 00018-3.jpg
- Tamanho:
- 697.34 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- 00018-4.jpg
- Tamanho:
- 499.58 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descrição: