Estudo comparativo dos dados das estacoes OPS/OMS - Mogi das Cruzes
| Tipo | LIVRO | |
| Título | Estudo comparativo dos dados das estacoes OPS/OMS - Mogi das Cruzes | |
| Autor(es) | Oliveira, Maria Cristina N. de | |
| Autor(es) | CETESB, Sao Paulo | |
| Autor(es) Secundário | Barbosa Filho, Hilton | |
| Data Emissão | 1995 | |
| Data Publicação | 1995 | |
| Data de acesso | 2023-06-18T00:22:13Z | |
| Editor(es) | CETESB | |
| Formato | 8 | |
| Idioma | pt-br | |
| Tombo | 031655 - 031656 | |
| URI | 031655_Estudo-comparativo-mogi-cruzes-1995.pdf | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/3452 | |
| Assuntos | Poluicao do ar | |
| Assuntos | Redes de monitoramento | |
| Assuntos | Amostragem | |
| Assuntos | Dioxido de enxofre | |
| Assuntos | Fumaca | |
| Assuntos | Qualidade do ar | |
| Assuntos | RCET | |
| Assuntos | Arquivo técnico | |
| Assuntos | Mogi das Cruzes (SP) | |
| Classificação | 8300 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 031655_Estudo-comparativo-mogi-cruzes-1995.pdf
- Tamanho:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:

