Monitoramento da qualidade do ar no Pico do Jaraguá - SP: junho/2001 a marco/2002 e agosto/2002 a setembro/2002
| Tipo | LIVRO | |
| Título | Monitoramento da qualidade do ar no Pico do Jaraguá - SP: junho/2001 a marco/2002 e agosto/2002 a setembro/2002 | |
| Autor(es) | Anazia, Ricardo | |
| Autor(es) | CETESB, São Paulo | |
| Autor(es) Secundário | Sachi, Roseli | |
| Autor(es) Secundário | Silva, Silmara Regina da | |
| Data Emissão | 2003 | |
| Data Publicação | 2003 | |
| Data de acesso | 2023-06-17T23:12:53Z | |
| Editor(es) | CETESB | |
| Formato | 134 | |
| Idioma | pt-br | |
| Tombo | 037211 - 037212 | |
| URI | 037211_Monitoramento-qualidade-ar-jaragua-2001-2002.pdf | |
| URI | https://repositorio.cetesb.sp.gov.br/handle/123456789/1920 | |
| Assuntos | Qualidade do ar | |
| Assuntos | Monitoramento | |
| Assuntos | Poluentes atmosféricos | |
| Assuntos | Padrões de qualidade | |
| Assuntos | Pico do Jaraguá (SP) | |
| Classificação | 8300 |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- 037211_Monitoramento-qualidade-ar-jaragua-2001-2002.pdf
- Tamanho:
- 12.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:

